地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 兆豐閣 377 262 3.280 10800 P010205 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 順輝大廈 -- 298 4.200 P022587 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 新城中心 392 290 4.200 P015159 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 欣榮花園 1024 839 11.800 P017406 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 欣榮花園 951 778 12.000 P022579 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 嘉景花園 598 448 6.500 17000 P014091 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 兆豐閣 392 278 4.680 12500 P018107 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 農圃道18號 646 478 7.900 P019664 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 傲雲峰 639 479 7.580 P021256 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 5.680 P014403 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   放盤易 / 搵樓易  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入